Europe Friendlies
Dynamo Dresden vs Union Berlin Tahmin
Başlangıç (UTC):
Tahmini skor
1-1
Beklenen gol1.08 – 1.52
Ort. gol2.60
TahminimizDeplasman
Dynamo Dresden 26%
Beraberlik 28%
Union Berlin 46%
Bahisler
| Bahis | Çizgi | Tahminimiz | Olasılık | Adil oran | Oran |
|---|---|---|---|---|---|
| Maç sonucu (1X2) | – | Deplasman | 46% | 2.16 | 1.73 |
| Çifte şans | – | Beraberlik veya deplasman | 74% | 1.35 | 1.21 |
| Gol sayısı | 2.5 | Alt | 52% | 1.93 | 1.98 |
| Karşılıklı gol | – | Evet | 53% | 1.90 | – |
| Doğru skor | – | 1-1 | 13% | 7.46 | 8.50 |
Bahis şirketi oranları
| Maç sonucu (1X2) | Ev sahibi 3.50 · Beraberlik 4.00 · Deplasman 1.73 |
| Gol sayısı 3 | Üst 1.83 · Alt 1.98 |
Oran akışındaki en güncel maç öncesi fiyatlar, başlangıçtan 30 dakika öncesine kadar saatlik olarak yenilenir.
Maç eğilimleri
- Dynamo Dresden maç başına 5.08 korner kazanırken son 36 maçındaki toplam ortalama 10.64.
- Dynamo Dresden maçları 9.5 korner çizgisini zamanın 58% oranında aşıyor.
- Son 41 maçta Union Berlin karşılaşmaları ortalama 9.61 korner üretti — 4.98 tanesini Union Berlin kazandı.
- Union Berlin maçları 9.5 korner çizgisini zamanın 49% oranında aşıyor.
- Dynamo Dresden maçlarında gol ortalaması 3.39; karşılıklı gol oranı 67%.
- Union Berlin karşılaşmaları maç başına ortalama 2.95 gol üretiyor; KG Var 61% oranında gerçekleşti.
- Son 9 karşılıklı maçta karşılaşma başına ortalama 1.2 gol oldu.
- Son 9 doğrudan karşılaşmada korner ortalaması 12.
- Model, 52% olasılıkla Alt 2.50 gol seçeneğine yöneliyor.
Dynamo Dresden — son 10 maç
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Korner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | A | G FSV Budissa Bautzen | 14–0 | 9–1 |
| 2026-05-17 | H | G Holstein Kiel | 2–1 | 3–9 |
| 2026-05-09 | A | M Eintracht Braunschweig | 1–2 | 9–5 |
| 2026-05-02 | H | G Kaiserslautern | 1–0 | 7–4 |
| 2026-04-25 | A | M Fortuna Dusseldorf | 1–3 | 6–3 |
| 2026-04-18 | H | G Bochum | 2–0 | 4–5 |
| 2026-04-11 | A | G Nurnberg | 2–0 | 4–5 |
| 2026-04-05 | H | M Hertha Berlin | 0–1 | 6–3 |
| 2026-03-21 | A | M Paderborn | 1–2 | 5–4 |
| 2026-03-15 | H | G SC Preussen Munster | 6–0 | 5–4 |
Union Berlin — son 10 maç
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Korner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | A | M Aarau | 1–2 | 9–4 |
| 2026-07-18 | A | B Winterthur | 1–1 | 5–3 |
| 2026-05-16 | H | G Augsburg | 4–0 | 5–9 |
| 2026-05-11 | A | G Mainz | 3–1 | 8–7 |
| 2026-05-02 | H | B Cologne | 2–2 | 2–5 |
| 2026-04-25 | A | M RB Leipzig | 1–3 | 4–10 |
| 2026-04-18 | H | M Wolfsburg | 1–2 | 11–4 |
| 2026-04-11 | A | M Heidenheim | 1–3 | 5–3 |
| 2026-04-05 | H | B St Pauli | 1–1 | 7–2 |
| 2026-03-21 | A | M Bayern Munich | 0–4 | 1–12 |
Maç soruları
- Dynamo Dresden - Union Berlin maçını kimin kazanması bekleniyor?
- Modelimiz Dynamo Dresden için 26%, beraberlik için 28% ve Union Berlin için 46% olasılık veriyor. En olası skor 1-1.
- Bu tahminler nasıl hesaplanıyor?
- Tahminler, çok sezonlu maç sonuçlarına dayanan istatistiksel bir modelden gelir: mevcut pazar çizgileriyle harmanlanmış, zamanla azalan takım saldırı/savunma reytingleri. Hiçbir insan ihbarcı dahil değildir ve yayınlanan her tahmin sonuçlandırılır ve kamuya açık doğruluk kayıtlarımızda sayılır.