Australia Capital Territory Premier League
Canberra Olympic vs Tuggeranong Utd Dự đoán
Giờ bắt đầu (UTC):
Tỷ số dự đoán
2-2
Bàn thắng kỳ vọng2.26 – 2.31
Bàn thắng TB4.56
Lựa chọn của chúng tôiĐội khách
Canberra Olympic 39%
Hòa 20%
Tuggeranong Utd 41%
Thị trường
| Thị trường | Mốc | Lựa chọn của chúng tôi | Xác suất | Tỷ lệ cược hợp lý | Tỷ lệ cược |
|---|---|---|---|---|---|
| Kết quả trận đấu (1X2) | – | Đội khách | 41% | 2.45 | 2.25 |
| Cơ hội kép | – | Chủ nhà hoặc đội khách | 80% | 1.26 | 1.16 |
| Số bàn thắng | 3.75 | Tài +16% Giá trị | 63% | 1.58 | 1.98 |
| Cả hai đội ghi bàn | – | Có | 81% | 1.23 | – |
| Kèo châu Á | 0 | Đội khách | 51% | 1.96 | 1.83 |
| Số quả phạt góc | 9.5 | Tài | 50% | 2.00 | 1.88 |
| Tỷ số chính xác | – | 2-2 | 7% | 14.14 | 11.00 |
Tỷ lệ cược nhà cái
| Kết quả trận đấu (1X2) | Chủ nhà 2.40 · Hòa 4.00 · Đội khách 2.25 |
| Số bàn thắng 3.75 | Tài 1.98 · Xỉu 1.83 |
| Kèo châu Á 0 | Chủ nhà 1.98 · Đội khách 1.83 |
| Số quả phạt góc 9.5 | Tài 1.88 · Xỉu 1.93 |
Tỷ lệ trước trận mới nhất từ nguồn dữ liệu, được làm mới mỗi giờ cho đến 30 phút trước khi bóng lăn.
Dự báo phạt góc
5.3
Canberra Olympic
9.5
Phạt góc kỳ vọng
4.2
Tuggeranong Utd
Thống kê phạt góc của Canberra Olympic · Thống kê phạt góc của Tuggeranong Utd
Mốc phạt góc 9.50
Tài 50%
Xỉu 50%
Xu hướng trận đấu
- Mô hình phạt góc kỳ vọng khoảng 9.5 quả ở trận này; Canberra Olympic được dự báo có 5.3 quả.
- Canberra Olympic được hưởng 4.43 quả phạt góc mỗi trận, với tổng trung bình 8.83 trong 23 trận gần nhất.
- Các trận của Canberra Olympic vượt mốc 9.5 phạt góc với tỷ lệ 35%.
- Trong 22 trận gần đây, các trận của Tuggeranong Utd có trung bình 10.64 quả phạt góc — 3.86 quả do chính Tuggeranong Utd được hưởng.
- Các trận của Tuggeranong Utd vượt mốc 9.5 phạt góc với tỷ lệ 55%.
- Các trận của Canberra Olympic có trung bình 4.48 bàn, với tỷ lệ cả hai đội ghi bàn là 74%.
- Các trận có Tuggeranong Utd tạo ra trung bình 4.64 bàn mỗi trận; BTTS xuất hiện với tỷ lệ 86%.
- 10 lần đối đầu gần nhất có trung bình 3.4 bàn mỗi trận.
- Trung bình có 10.6 quả phạt góc trong 10 lần đối đầu gần nhất.
- Mô hình nghiêng về Tài 3.75 bàn với xác suất 63%.
Canberra Olympic — 10 trận gần nhất
| Ngày | N/K | Đối thủ | Tỷ số | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | H | H Queanbeyan City | 2–2 | 4–5 |
| 2026-07-11 | H | T Canberra White Eagles | 2–1 | 5–7 |
| 2026-07-05 | A | B Canberra Croatia FC | 0–3 | 1–7 |
| 2026-06-27 | A | B O'Connor Knights | 0–1 | 5–7 |
| 2026-06-20 | H | B Monaro Panthers | 2–5 | 2–5 |
| 2026-06-10 | H | B Canberra Juventus | 2–3 | 2–9 |
| 2026-05-30 | A | T Brindabella Blues FC | 3–0 | 8–0 |
| 2026-05-23 | H | H Belconnen United | 4–4 | 6–3 |
| 2026-05-16 | A | B Tigers FC | 2–3 | 3–3 |
| 2026-05-13 | H | T O'Connor Knights | 3–1 | 6–0 |
Tuggeranong Utd — 10 trận gần nhất
| Ngày | N/K | Đối thủ | Tỷ số | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | A | B Tigers FC | 1–4 | 6–4 |
| 2026-07-22 | H | T Canberra White Eagles | 2–1 | 5–3 |
| 2026-07-11 | H | T Belconnen United | 1–0 | 4–4 |
| 2026-06-28 | A | T Canberra Croatia FC | 2–1 | 3–13 |
| 2026-06-13 | A | T O'Connor Knights | 3–2 | 4–5 |
| 2026-06-10 | H | B Monaro Panthers | 1–6 | 1–8 |
| 2026-06-03 | A | T Belconnen United | 3–1 | 7–4 |
| 2026-05-30 | A | B Canberra Juventus | 0–5 | 6–12 |
| 2026-05-16 | H | T Brindabella Blues FC | 5–1 | 2–9 |
| 2026-05-13 | H | B Canberra Croatia FC | 2–3 | 4–14 |
Câu hỏi về trận đấu
- Đội nào được dự đoán thắng trận Canberra Olympic vs Tuggeranong Utd?
- Mô hình của chúng tôi cho Canberra Olympic xác suất 39%, hòa 20% và Tuggeranong Utd 41%. Tỷ số có khả năng cao nhất là 2-2.
- Trận Canberra Olympic vs Tuggeranong Utd dự kiến có bao nhiêu quả phạt góc?
- Mô hình dự báo tổng cộng 9.5 quả phạt góc. Xác suất Tài 9.50 phạt góc là 50%.
- Các dự đoán này được tính như thế nào?
- Các dự đoán đến từ một mô hình thống kê phù hợp với kết quả trận đấu nhiều mùa giải: xếp hạng tấn công/phòng thủ của đội theo thời gian giảm dần, kết hợp với các dòng thị trường hiện tại. Không có người mách nước nào tham gia và mọi dự đoán được công bố đều được xử lý và tính vào hồ sơ chính xác công khai của chúng tôi.