瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) vs Tijuana U19 交锋记录
瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) — 平局 — Tijuana U19
3-1-0
交锋场次4
场均进球3
场均角球8.5
BTTS75%
下次交锋
— Tijuana U19 vs 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) [墨西哥超级联赛 19岁以下 女子]
1-1 查看本场预测 →
全部交锋(4)
| 2026-04-18 | Tijuana U19 1–2 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) | 墨西哥超级联赛 19岁以下 女子 | 4–5 |
| 2025-10-12 | 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) 3–0 Tijuana U19 | 墨西哥超级联赛 19岁以下 女子 | 4–3 |
| 2025-08-16 | Tijuana U19 1–1 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) | 墨西哥超级联赛 19岁以下 女子 | 4–4 |
| 2025-03-15 | Tijuana U19 1–3 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) | 墨西哥超级联赛 19岁以下 女子 | 0–10 |
瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) — 近 6 场
| 日期 | 比赛 | 亚盘 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 胜 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) 3–0 圣路易斯竞技 19岁以下 (女) | W | O | 3–2 |
| 2026-05-13 | 负 帕丘卡 19岁以下 (女) 2–0 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) | L | U | 4–2 |
| 2026-04-18 | 胜 Tijuana U19 1–2 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) | W | U | 4–5 |
| 2026-03-28 | 负 莱昂 19岁以下 (女) 1–0 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) | L | U | 2–8 |
| 2026-03-15 | 平 圣路易斯竞技 19岁以下 (女) 1–1 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) | P | U | 6–5 |
| 2026-02-07 | 负 拉古纳桑托斯 19岁以下 (女) 3–2 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) | L | O | 3–9 |
近 6 场:2-1-3(胜-平-负)— 场均进 1.3 球、失 1.3 球。 大球在 6 场中命中 2 场。 亚洲让球盘在 6 场中赢盘 2 场。
Tijuana U19 — 近 6 场
| 日期 | 比赛 | 亚盘 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 负 Tijuana U19 1–2 Tigres UANL 19岁以下 女子 | W | P | 3–2 |
| 2026-04-26 | 平 阿特拉斯 19岁以下 (女) 2–2 Tijuana U19 | W | O | 5–2 |
| 2026-04-18 | 负 Tijuana U19 1–2 瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) | L | U | 4–5 |
| 2026-04-12 | 胜 莱昂 19岁以下 (女) 0–1 Tijuana U19 | W | U | 3–5 |
| 2026-03-29 | 负 圣路易斯竞技 19岁以下 (女) 1–0 Tijuana U19 | L | U | 6–6 |
| 2026-03-21 | 胜 Tijuana U19 1–0 马萨特兰FC 19岁以下 (女) | W | U | 0–8 |
近 6 场:2-1-3(胜-平-负)— 场均进 1 球、失 1.2 球。 大球在 6 场中命中 1 场。 亚洲让球盘在 6 场中赢盘 4 场。
交锋记录统计
瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) 与 Tijuana U19 自 2025 以来交锋 4 次:瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) 获胜 3 场,Tijuana U19 获胜 0 场,另有 1 场平局;场均打进 3 球。 有角球数据的交锋场均产生 8.5 个角球。
瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) 近 6 场战绩为 2-1-3(胜-平-负),场均进 1.3 球、失 1.3 球。
Tijuana U19 近 6 场战绩为 2-1-3(胜-平-负),场均进 1 球、失 1.2 球。
瓜达拉哈拉芝华士 19岁以下 (女) 对 Tijuana U19 的交锋数据更新于 1 8月 2026。