瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) vs Tijuana 19歲以下 女子 交鋒記錄
瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) — 平局 — Tijuana 19歲以下 女子
3-1-0
交鋒場次4
場均進球3
場均角球8.5
BTTS75%
下次交鋒
— Tijuana 19歲以下 女子 vs 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) [墨西哥超级联赛 19岁以下 女子]
1-1 查看本場預測 →
全部交鋒(4)
| 2026-04-18 | Tijuana 19歲以下 女子 1–2 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) | 墨西哥超级联赛 19岁以下 女子 | 4–5 |
| 2025-10-12 | 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) 3–0 Tijuana 19歲以下 女子 | 墨西哥超级联赛 19岁以下 女子 | 4–3 |
| 2025-08-16 | Tijuana 19歲以下 女子 1–1 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) | 墨西哥超级联赛 19岁以下 女子 | 4–4 |
| 2025-03-15 | Tijuana 19歲以下 女子 1–3 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) | 墨西哥超级联赛 19岁以下 女子 | 0–10 |
瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) — 近 6 場
| 日期 | 比賽 | 亞盤 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 勝 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) 3–0 聖路易斯競技 19歲以下 (女) | W | O | 3–2 |
| 2026-05-13 | 負 帕丘卡 19岁以下 (女) 2–0 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) | L | U | 4–2 |
| 2026-04-18 | 勝 Tijuana 19歲以下 女子 1–2 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) | W | U | 4–5 |
| 2026-03-28 | 負 萊昂 19歲以下 (女) 1–0 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) | L | U | 2–8 |
| 2026-03-15 | 平 聖路易斯競技 19歲以下 (女) 1–1 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) | P | U | 6–5 |
| 2026-02-07 | 負 拉古納桑托斯 19歲以下 (女) 3–2 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) | L | O | 3–9 |
近 6 場:2-1-3(勝-平-負)— 場均進 1.3 球、失 1.3 球。 大球在 6 場中命中 2 場。 亞洲讓球盤在 6 場中贏盤 2 場。
Tijuana 19歲以下 女子 — 近 6 場
| 日期 | 比賽 | 亞盤 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 負 Tijuana 19歲以下 女子 1–2 Tigres UANL 19歲以下 女子 | W | P | 3–2 |
| 2026-04-26 | 平 阿特拉斯 19歲以下 (女) 2–2 Tijuana 19歲以下 女子 | W | O | 5–2 |
| 2026-04-18 | 負 Tijuana 19歲以下 女子 1–2 瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) | L | U | 4–5 |
| 2026-04-12 | 勝 萊昂 19歲以下 (女) 0–1 Tijuana 19歲以下 女子 | W | U | 3–5 |
| 2026-03-29 | 負 聖路易斯競技 19歲以下 (女) 1–0 Tijuana 19歲以下 女子 | L | U | 6–6 |
| 2026-03-21 | 勝 Tijuana 19歲以下 女子 1–0 馬薩特蘭FC 19歲以下 (女) | W | U | 0–8 |
近 6 場:2-1-3(勝-平-負)— 場均進 1 球、失 1.2 球。 大球在 6 場中命中 1 場。 亞洲讓球盤在 6 場中贏盤 4 場。
交鋒記錄統計
瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) 與 Tijuana 19歲以下 女子 自 2025 以來交鋒 4 次:瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) 獲勝 3 場,Tijuana 19歲以下 女子 獲勝 0 場,另有 1 場平局;場均打進 3 球。 有角球資料的交鋒場均產生 8.5 個角球。
瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) 近 6 場戰績為 2-1-3(勝-平-負),場均進 1.3 球、失 1.3 球。
Tijuana 19歲以下 女子 近 6 場戰績為 2-1-3(勝-平-負),場均進 1 球、失 1.2 球。
瓜達拉哈拉芝華士 19歲以下 (女) 對 Tijuana 19歲以下 女子 的交鋒資料更新於 1 8月 2026。