MathPredictions

バングーU20 vs ボタフォゴU20 対戦成績

バングーU20 — 引き分け — ボタフォゴU20 2-0-7
対戦数9
平均ゴール2.7
平均コーナー9.6
BTTS11%

次の対戦

— バングーU20 vs ボタフォゴU20 [ブラジル トルネイオ・オタビオ・ピント・ギマランイスU20]

0-1 この試合の予想を見る →

全対戦(9)

2026-03-14 バングーU20 0–1 ボタフォゴU20 ブラジル コパリオU20 4–6
2025-10-25 ボタフォゴU20 2–0 バングーU20 ブラジル カンピオナート・カリオカU20 4–5
2025-10-18 バングーU20 0–3 ボタフォゴU20 ブラジル カンピオナート・カリオカU20 5–5
2025-08-02 バングーU20 1–0 ボタフォゴU20 ブラジル U20リーグ 0–8
2025-06-21 ボタフォゴU20 2–0 バングーU20 ブラジル U20カップ 5–4
2025-03-22 バングーU20 1–4 ボタフォゴU20 ブラジル U20カップ 2–7
2024-06-29 ボタフォゴU20 5–0 バングーU20 ブラジル U20リーグ 0–5
2024-03-20 バングーU20 0–3 ボタフォゴU20 ブラジル U20カップ 7–11
2023-03-25 ボタフォゴU20 0–2 バングーU20 ブラジル U20リーグ 5–3

バングーU20 — 直近 6 試合

日付試合AHO/Uコーナー
2026-07-25 フルミネンセU20 0–0 バングーU20 W U 9–2
2026-07-18 バングーU20 0–0 フルミネンセU20 W U 4–7
2026-07-12 バングーU20 1–1 アメリカRJ U20 L U 4–6
2026-07-06 アメリカRJ U20 1–1 バングーU20 W U 6–8
2026-06-21 バングーU20 1–0 アメリカーノRJ U20 L U 5–2
2026-04-17 アメリカRJ U20 4–2 バングーU20 L O 6–6

直近 6 試合:1-4-1(勝-分-敗)— 1試合平均 0.8 得点、1 失点。 オーバーは 6 試合中 1 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 3 試合で的中。

ボタフォゴU20 — 直近 6 試合

日付試合AHO/Uコーナー
2026-07-25 ボタフォゴU20 1–0 ヴァスコ・ダ・ガマU20 W U 4–10
2026-07-18 ヴァスコ・ダ・ガマU20 0–1 ボタフォゴU20 W U 4–6
2026-07-16 ボタフォゴU20 1–0 サントスU20 W U 8–4
2026-07-10 ボタフォゴU20 2–2 フラメンゴU20 L O 4–13
2026-07-08 サントスU20 4–1 ボタフォゴU20 L O 6–2
2026-07-05 フラメンゴU20 0–1 ボタフォゴU20 W U 2–6

直近 6 試合:4-1-1(勝-分-敗)— 1試合平均 1.2 得点、1 失点。 オーバーは 6 試合中 2 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 4 試合で的中。

対戦成績の統計

バングーU20 と ボタフォゴU20 は 2023 以降に 9 回対戦し、バングーU20 が 2 勝、ボタフォゴU20 が 7 勝、引き分けが 0 試合、1試合平均 2.7 ゴールでした。 コーナーデータのある対戦では、平均 9.6 本のコーナーが記録されています。

バングーU20 は直近 6 試合で 1-4-1(勝-分-敗)、1試合平均 0.8 得点、1 失点です。

ボタフォゴU20 は直近 6 試合で 4-1-1(勝-分-敗)、1試合平均 1.2 得点、1 失点です。

バングーU20 対 ボタフォゴU20 の対戦データは 1 8月 2026 に更新されました。