MathPredictions

Bangu U20 vs Botafogo U20 innbyrdes statistikk

Bangu U20 — uavgjort — Botafogo U20 2-0-7
Møter9
Snitt mål2.7
Snitt hjørnespark9.6
BTTS11%

Alle møter (9)

2026-03-14 Bangu U20 0–1 Botafogo U20 Brazil Copa Rio U20 4–6
2025-10-25 Botafogo U20 2–0 Bangu U20 Brazil Campeonato Carioca U20 4–5
2025-10-18 Bangu U20 0–3 Botafogo U20 Brazil Campeonato Carioca U20 5–5
2025-08-02 Bangu U20 1–0 Botafogo U20 Brazil U20 League 0–8
2025-06-21 Botafogo U20 2–0 Bangu U20 Brazil U20 Cup 5–4
2025-03-22 Bangu U20 1–4 Botafogo U20 Brazil U20 Cup 2–7
2024-06-29 Botafogo U20 5–0 Bangu U20 Brazil U20 League 0–5
2024-03-20 Bangu U20 0–3 Botafogo U20 Brazil U20 Cup 7–11
2023-03-25 Botafogo U20 0–2 Bangu U20 Brazil U20 League 5–3

Bangu U20 — siste 6 kamper

DatoKampAHO/UHjørnespark
2026-07-25 U Fluminense U20 0–0 Bangu U20 W U 9–2
2026-07-18 U Bangu U20 0–0 Fluminense U20 W U 4–7
2026-07-12 U Bangu U20 1–1 America RJ U20 L U 4–6
2026-07-06 U America RJ U20 1–1 Bangu U20 W U 6–8
2026-06-21 V Bangu U20 1–0 Americano RJ U20 L U 5–2
2026-04-17 T America RJ U20 4–2 Bangu U20 L O 6–6

Siste 6: 1-4-1 (V-U-T) — 0.8 scoret og 1 sluppet inn per kamp. Over traff i 1 av 6. Handicapet ble dekket i 3 av 6.

Botafogo U20 — siste 6 kamper

DatoKampAHO/UHjørnespark
2026-07-25 V Botafogo U20 1–0 Vasco da Gama U20 W U 4–10
2026-07-18 V Vasco da Gama U20 0–1 Botafogo U20 W U 4–6
2026-07-16 V Botafogo U20 1–0 Santos U20 W U 8–4
2026-07-10 U Botafogo U20 2–2 Flamengo U20 L O 4–13
2026-07-08 T Santos U20 4–1 Botafogo U20 L O 6–2
2026-07-05 V Flamengo U20 0–1 Botafogo U20 W U 2–6

Siste 6: 4-1-1 (V-U-T) — 1.2 scoret og 1 sluppet inn per kamp. Over traff i 2 av 6. Handicapet ble dekket i 4 av 6.

Statistikk for innbyrdes oppgjør

Bangu U20 og Botafogo U20 har møtt hverandre 9 ganger siden 2023: Bangu U20 vant 2, Botafogo U20 vant 7 og 0 endte uavgjort, med et snitt på 2.7 mål per møte. Møter med hjørnesparkdata hadde et snitt på 9.6 hjørnespark.

Bangu U20 kommer med statistikken 1-4-1 (V-U-T) fra de siste 6 kampene, med 0.8 scorede og 1 innslupne mål per kamp.

Botafogo U20 kommer med statistikken 4-1-1 (V-U-T) fra de siste 6 kampene, med 1.2 scorede og 1 innslupne mål per kamp.

Den innbyrdes statistikken for Bangu U20–Botafogo U20 ble oppdatert 1 aug 2026.