AGF (女) vs 科靈IF (女) 交鋒記錄
AGF (女) — 平局 — 科靈IF (女)
5-3-4
交鋒場次12
場均進球2.8
場均角球9.5
BTTS58%
下次交鋒
— AGF (女) vs 科靈IF (女) [丹麥超級聯賽 女子]
1-1 查看本場預測 →
全部交鋒(12)
| 2026-05-05 | AGF (女) 1–2 科靈IF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 2–6 |
| 2026-03-17 | 科靈IF (女) 0–0 AGF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 3–5 |
| 2025-10-14 | AGF (女) 1–0 科靈IF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 4–6 |
| 2025-08-09 | 科靈IF (女) 1–1 AGF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 5–7 |
| 2024-11-16 | AGF (女) 2–1 科靈IF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 2–8 |
| 2024-08-16 | 科靈IF (女) 2–1 AGF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 0–10 |
| 2024-06-15 | 科靈IF (女) 2–4 AGF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 1–5 |
| 2024-03-23 | AGF (女) 3–0 科靈IF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 4–3 |
| 2023-10-21 | AGF (女) 2–0 科靈IF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 6–4 |
| 2023-08-25 | 科靈IF (女) 4–0 AGF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 4–7 |
| 2022-10-22 | 科靈IF (女) 3–2 AGF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 4–3 |
| 2022-08-05 | AGF (女) 1–1 科靈IF (女) | 丹麥超級聯賽 女子 | 7–8 |
AGF (女) — 近 6 場
| 日期 | 比賽 | 亞盤 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 負 ASA Aarhus Women 3–1 AGF (女) | L | O | 6–3 |
| 2026-06-13 | 負 布隆德比 (女) 3–0 AGF (女) | L | O | 3–10 |
| 2026-05-31 | 負 AGF (女) 0–3 HB科治 (女) | L | O | 3–8 |
| 2026-05-24 | 平 AGF (女) 0–0 FC洛斯查蘭特 (女) | W | U | 2–7 |
| 2026-05-09 | 負 約靈 (女) 2–1 AGF (女) | L | O | 5–4 |
| 2026-05-05 | 負 AGF (女) 1–2 科靈IF (女) | L | O | 2–6 |
近 6 場:0-1-5(勝-平-負)— 場均進 0.5 球、失 2.2 球。 大球在 6 場中命中 5 場。 亞洲讓球盤在 6 場中贏盤 1 場。
科靈IF (女) — 近 6 場
| 日期 | 比賽 | 亞盤 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 負 科靈IF (女) 2–6 約靈 (女) | L | O | 2–12 |
| 2026-06-13 | 負 HB科治 (女) 3–1 科靈IF (女) | W | O | 9–2 |
| 2026-05-28 | 負 科靈IF (女) 0–1 約靈 (女) | L | U | 5–3 |
| 2026-05-22 | 負 布隆德比 (女) 3–2 科靈IF (女) | W | O | 4–2 |
| 2026-05-10 | 負 科靈IF (女) 1–5 FC洛斯查蘭特 (女) | L | O | 2–2 |
| 2026-05-05 | 勝 AGF (女) 1–2 科靈IF (女) | W | O | 2–6 |
近 6 場:1-0-5(勝-平-負)— 場均進 1.3 球、失 3.2 球。 大球在 6 場中命中 5 場。 亞洲讓球盤在 6 場中贏盤 3 場。
交鋒記錄統計
AGF (女) 與 科靈IF (女) 自 2022 以來交鋒 12 次:AGF (女) 獲勝 5 場,科靈IF (女) 獲勝 4 場,另有 3 場平局;場均打進 2.8 球。 有角球資料的交鋒場均產生 9.5 個角球。
AGF (女) 近 6 場戰績為 0-1-5(勝-平-負),場均進 0.5 球、失 2.2 球。
科靈IF (女) 近 6 場戰績為 1-0-5(勝-平-負),場均進 1.3 球、失 3.2 球。
AGF (女) 對 科靈IF (女) 的交鋒資料更新於 1 8月 2026。