布里斯班城 23歲以下 vs 溫納姆狼 23歲以下 交鋒記錄
布里斯班城 23歲以下 — 平局 — 溫納姆狼 23歲以下
5-1-1
交鋒場次7
場均進球4.3
場均角球12.3
BTTS57%
下次交鋒
— 溫納姆狼 23歲以下 vs 布里斯班城 23歲以下 [澳大利亞NPL昆士蘭 23歲以下]
1-1 查看本場預測 →
全部交鋒(7)
| 2026-04-26 | 布里斯班城 23歲以下 3–4 溫納姆狼 23歲以下 | 澳大利亞NPL昆士蘭 23歲以下 | 4–4 |
| 2025-07-05 | 布里斯班城 23歲以下 3–1 溫納姆狼 23歲以下 | 澳大利亞NPL昆士蘭 23歲以下 | 4–9 |
| 2025-06-04 | 溫納姆狼 23歲以下 0–5 布里斯班城 23歲以下 | 澳大利亞NPL昆士蘭 23歲以下 | 7–7 |
| 2024-07-13 | 溫納姆狼 23歲以下 0–2 布里斯班城 23歲以下 | 澳大利亞NPL昆士蘭 23歲以下 | 5–3 |
| 2024-04-13 | 布里斯班城 23歲以下 2–2 溫納姆狼 23歲以下 | 澳大利亞NPL昆士蘭 23歲以下 | 6–4 |
| 2021-06-13 | 溫納姆狼 23歲以下 1–6 布里斯班城 23歲以下 | 澳大利亞FQPL 23歲以下 | 5–8 |
| 2021-03-13 | 布里斯班城 23歲以下 1–0 溫納姆狼 23歲以下 | 澳大利亞FQPL 23歲以下 | 9–11 |
布里斯班城 23歲以下 — 近 6 場
| 日期 | 比賽 | 亞盤 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 負 羅切達爾流浪 23歲以下 2–0 布里斯班城 23歲以下 | L | U | 6–6 |
| 2026-07-12 | 負 黃金海岸騎士 23歲以下 3–1 布里斯班城 23歲以下 | L | U | 5–10 |
| 2026-06-20 | 負 奧克蘭東郊 23歲以下 3–1 布里斯班城 23歲以下 | L | O | 11–5 |
| 2026-06-13 | 負 黃金海岸聯 23歲以下 4–1 布里斯班城 23歲以下 | L | O | 3–9 |
| 2026-06-06 | 平 布里斯班城 23歲以下 4–4 獅子FC 23歲以下 | W | O | 3–3 |
| 2026-05-31 | 勝 布里斯班奧林匹克 23歲以下 2–3 布里斯班城 23歲以下 | W | O | 1–4 |
近 6 場:1-1-4(勝-平-負)— 場均進 1.7 球、失 3 球。 大球在 6 場中命中 4 場。 亞洲讓球盤在 6 場中贏盤 2 場。
溫納姆狼 23歲以下 — 近 6 場
| 日期 | 比賽 | 亞盤 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 負 黃金海岸騎士 23歲以下 2–1 溫納姆狼 23歲以下 | P | U | 7–2 |
| 2026-07-11 | 勝 半島電力 23歲以下 0–1 溫納姆狼 23歲以下 | W | U | 4–10 |
| 2026-06-28 | 負 獅子FC 23歲以下 4–0 溫納姆狼 23歲以下 | L | P | 10–3 |
| 2026-06-20 | 負 莫頓城Excelsior 23歲以下 3–0 溫納姆狼 23歲以下 | L | U | 10–1 |
| 2026-06-07 | 平 黃金海岸聯 23歲以下 1–1 溫納姆狼 23歲以下 | L | U | 1–7 |
| 2026-05-22 | 負 溫納姆狼 23歲以下 1–2 布里斯班奧林匹克 23歲以下 | L | U | 5–8 |
近 6 場:1-1-4(勝-平-負)— 場均進 0.7 球、失 2 球。 大球在 6 場中命中 0 場。 亞洲讓球盤在 6 場中贏盤 1 場。
交鋒記錄統計
布里斯班城 23歲以下 與 溫納姆狼 23歲以下 自 2021 以來交鋒 7 次:布里斯班城 23歲以下 獲勝 5 場,溫納姆狼 23歲以下 獲勝 1 場,另有 1 場平局;場均打進 4.3 球。 有角球資料的交鋒場均產生 12.3 個角球。
布里斯班城 23歲以下 近 6 場戰績為 1-1-4(勝-平-負),場均進 1.7 球、失 3 球。
溫納姆狼 23歲以下 近 6 場戰績為 1-1-4(勝-平-負),場均進 0.7 球、失 2 球。
布里斯班城 23歲以下 對 溫納姆狼 23歲以下 的交鋒資料更新於 31 7月 2026。