弗林德斯聯 後備隊 (女) vs 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) 交鋒記錄
弗林德斯聯 後備隊 (女) — 平局 — 索爾茲伯里國際 後備隊 (女)
0-1-1
交鋒場次2
場均進球5
場均角球8.5
BTTS100%
全部交鋒(2)
| 2026-07-31 | 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) 3–3 弗林德斯聯 後備隊 (女) | 澳大利亚南澳超级联赛 后备队 女子 | 3–0 |
| 2026-05-09 | 弗林德斯聯 後備隊 (女) 1–3 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) | 澳大利亚南澳超级联赛 后备队 女子 | 7–7 |
弗林德斯聯 後備隊 (女) — 近 6 場
| 日期 | 比賽 | 亞盤 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 平 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) 3–3 弗林德斯聯 後備隊 (女) | W | O | 3–0 |
| 2026-07-18 | 負 弗林德斯聯 後備隊 (女) 0–13 阿德莱德彗星 后备队 (女) | L | O | 0–11 |
| 2026-07-03 | 勝 弗林德斯聯 後備隊 (女) 2–1 坎贝尔敦市 后备队 (女) | W | U | 5–1 |
| 2026-05-30 | 負 Modbury Vista 後備隊 (女) 3–1 弗林德斯聯 後備隊 (女) | L | U | 6–4 |
| 2026-05-22 | 負 西阿德萊德 後備隊 (女) 10–0 弗林德斯聯 後備隊 (女) | L | O | 10–1 |
| 2026-05-09 | 負 弗林德斯聯 後備隊 (女) 1–3 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) | L | P | 7–7 |
近 6 場:1-1-4(勝-平-負)— 場均進 1.2 球、失 5.5 球。 大球在 6 場中命中 3 場。 亞洲讓球盤在 6 場中贏盤 2 場。
索爾茲伯里國際 後備隊 (女) — 近 6 場
| 日期 | 比賽 | 亞盤 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 平 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) 3–3 弗林德斯聯 後備隊 (女) | L | O | 3–0 |
| 2026-07-18 | 平 托列斯比卡拉 後備隊 (女) 0–0 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) | W | U | 2–1 |
| 2026-07-04 | 平 Modbury Vista 後備隊 (女) 2–2 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) | W | P | 8–5 |
| 2026-06-27 | 負 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) 4–6 阿德萊德大學 後備隊 (女) | L | O | 3–2 |
| 2026-06-19 | 平 西阿德萊德 後備隊 (女) 1–1 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) | W | U | 2–0 |
| 2026-05-30 | 平 坎贝尔敦市 后备队 (女) 0–0 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) | W | U | 5–1 |
近 6 場:0-5-1(勝-平-負)— 場均進 1.7 球、失 2 球。 大球在 6 場中命中 2 場。 亞洲讓球盤在 6 場中贏盤 4 場。
交鋒記錄統計
弗林德斯聯 後備隊 (女) 與 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) 自 2026 以來交鋒 2 次:弗林德斯聯 後備隊 (女) 獲勝 0 場,索爾茲伯里國際 後備隊 (女) 獲勝 1 場,另有 1 場平局;場均打進 5 球。 有角球資料的交鋒場均產生 8.5 個角球。
弗林德斯聯 後備隊 (女) 近 6 場戰績為 1-1-4(勝-平-負),場均進 1.2 球、失 5.5 球。
索爾茲伯里國際 後備隊 (女) 近 6 場戰績為 0-5-1(勝-平-負),場均進 1.7 球、失 2 球。
弗林德斯聯 後備隊 (女) 對 索爾茲伯里國際 後備隊 (女) 的交鋒資料更新於 31 7月 2026。